SAM16
Bussmann
| SAM16-350: | |
|---|---|
| SAM16-400: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
SAM16 series 600V/700V 80A-400A Fuses Details
![]() | Specifications Description |
Square body size 000 bladed high speed fuses, for the proection of DC common bus, DC frivers, power
converters/rectifiers and reduced voltage starters
Ratings:
IR:---20kA/dc RMS(L/R=5ms)
Opearting Class: aR
![]() | Catalogue Numbers |
| Type | Electrical Characteristics | Catalogue Numbers | |||
| SAM16 | Rated Current RMS-Amps | I²t(A²Sec) | Watts Loss (W) | ||
| Pre-arc | Clearing | ||||
| 80 | 380 | 2700 | 19 | SAM16-80A | |
100 | 695 | 4950 | 24 | SAM16-100A | |
| 125 | 1250 | 9100 | 28 | SAM16-125A | |
| 160 | 2350 | 17000 | 32 | SAM16-160A | |
| 200 | 4200 | 30000 | 37 | SAM16-120A | |
| 250 | 7750 | 55000 | 42 | SAM16-250A | |
| 315 | 12000 | 85000 | 53 | SAM16-315A | |
| 350 | 17000 | 125000 | 56 | SAM16-350A | |
| 400 | 25000 | 150000 | 60 | SAM16-400A | |
![]() | Curve |

![]() | Installtion Size |


Get In Touch