HVC1P80
| HVC1P80FV: | |
|---|---|
| HVC1P80FS: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Amphenol HVC 8 mm 1P High Voltage Connector Detail
![]() | Specifications |
| Plug | Cables | Voltage | Current | Mating Connector |
HVC1P80FV*25 (* = 1,2,3,4,5,6) 90° HVC1P80FS*25 (* = 1,2,3,4,5,6) 180° | 25mm² | 1000VDC | 150A | HVC1P80MV*25 (* = 1,2,3,4,5,6) |
HVC1P80FV*35(* = 1,2,3,4,5,6) 90° HVC1P80FS*35(* = 1,2,3,4,5,6) 180° | 35mm² | 1000VDC | 180A | HVC1P80MV*35 (* = 1,2,3,4,5,6) |
HVC1P80FV*50 (* = 1,2,3,4,5,6) 90° HVC1P80FS*50 (* = 1,2,3,4,5,6) 180° | 50mm² | 1000VDC | 220A | HVC1P80MV*50 (* = 1,2,3,4,5,6) |
![]() | Product Models |
IP67, IP6K9K
HVIL
360 Shield
Extraction Force: ≤ 100N
Working Temperature: -40℃ to + 140℃
Rated Voltage: 1000VDC
Life: ≥ 50 cycles
Rated Current:
25mm² = 150A
35mm² = 180A
50mm² = 220A
Material:
Housing: PA-GF, UL94 V0
Terminal: Copper
Alloy
RFI/EMI Protection: Matel Shield
| HVC | 1P | 80 | FV | X | 70 | |
| HVC: HVC Series | ||||||
| 1P: 1 pin | ||||||
| 80: φ8mm terminal | ||||||
| Connectot Type FV: Plug(90°) FS: Plug(180°) MV: Socket | ||||||
| Code: 1/2/3/4/5/6 | ||||||
Mating Cable 25=25mm² 35=35mm² 50=50mm² | ||||||
![]() | Dimensions |
Plug:
Socket:

Amphenol HVC 8 mm 1P High Voltage Connector Detail
![]() | Specifications |
| Plug | Cables | Voltage | Current | Mating Connector |
HVC1P80FV*25 (* = 1,2,3,4,5,6) 90° HVC1P80FS*25 (* = 1,2,3,4,5,6) 180° | 25mm² | 1000VDC | 150A | HVC1P80MV*25 (* = 1,2,3,4,5,6) |
HVC1P80FV*35(* = 1,2,3,4,5,6) 90° HVC1P80FS*35(* = 1,2,3,4,5,6) 180° | 35mm² | 1000VDC | 180A | HVC1P80MV*35 (* = 1,2,3,4,5,6) |
HVC1P80FV*50 (* = 1,2,3,4,5,6) 90° HVC1P80FS*50 (* = 1,2,3,4,5,6) 180° | 50mm² | 1000VDC | 220A | HVC1P80MV*50 (* = 1,2,3,4,5,6) |
![]() | Product Models |
IP67, IP6K9K
HVIL
360 Shield
Extraction Force: ≤ 100N
Working Temperature: -40℃ to + 140℃
Rated Voltage: 1000VDC
Life: ≥ 50 cycles
Rated Current:
25mm² = 150A
35mm² = 180A
50mm² = 220A
Material:
Housing: PA-GF, UL94 V0
Terminal: Copper
Alloy
RFI/EMI Protection: Matel Shield
| HVC | 1P | 80 | FV | X | 70 | |
| HVC: HVC Series | ||||||
| 1P: 1 pin | ||||||
| 80: φ8mm terminal | ||||||
| Connectot Type FV: Plug(90°) FS: Plug(180°) MV: Socket | ||||||
| Code: 1/2/3/4/5/6 | ||||||
Mating Cable 25=25mm² 35=35mm² 50=50mm² | ||||||
![]() | Dimensions |
Plug:
Socket:

Get In Touch